Temporada
Clasificación del Mundial de Fórmula 1
La clasificación oficial de pilotos y constructores tras el último Gran Premio, con los puntos que quedan en juego, quién sigue con opciones matemáticas al título y cómo ha evolucionado la temporada.
Mundial de pilotos
Tras el Gran Premio de Singapur, Kimi Antonelli (Mercedes) lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que George Russell.
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | #22 | 1 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Quién lidera el Mundial de F1?
Tras el Gran Premio de Singapur, Kimi Antonelli (Mercedes) lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que George Russell (actualizado el 18 de octubre de 2026).
¿Cuántos puntos da una carrera de F1?
Del primero al décimo: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 puntos. En las carreras sprint puntúan los ocho primeros: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
¿Cuándo es campeón matemático un piloto?
Cuando su ventaja sobre el segundo es mayor que los puntos que quedan en juego: 25 por carrera y 8 por sprint restantes (sin contar desempates).