Constructores · 2026
Ferrari
Ferrari es 2º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 444 puntos, 2 victorias y 11 podios. Sus pilotos: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Pilotos
- Charles Leclerc · Lewis Hamilton
- Victorias · podios
- 2 · 11
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | LEC | HAM | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P3 | P4 | 27 |
| Gran Premio de China | P4 | P3 | 40 |
| Gran Premio de Japón | P3 | P6 | 23 |
| Gran Premio de Miami | P8 | P6 | 20 |
| Gran Premio de Canadá | P4 | P2 | 37 |
| Gran Premio de Mónaco | Abandono | P2 | 18 |
| Gran Premio de Barcelona | Abandono | P1 | 25 |
| Gran Premio de Austria | P8 | P5 | 14 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P1 | P3 | 51 |
| Gran Premio de Bélgica | P2 | P4 | 30 |
| Gran Premio de Hungría | P4 | P5 | 22 |
| Gran Premio de Países Bajos | P5 | P4 | 31 |
| Gran Premio de Italia | Abandono | P6 | 8 |
| Gran Premio de España | P4 | Abandono | 12 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P4 | P6 | 20 |
| Gran Premio de Baréin | P4 | P3 | 27 |
| Gran Premio de Singapur | P2 | P6 | 39 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Ferrari en 2026?
Charles Leclerc (#16) y Lewis Hamilton (#44).
¿Cuántos puntos tiene Ferrari en 2026?
444 puntos; es 2º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).