Constructores · 2026
Williams
Williams es 9º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 12 puntos, 0 victorias y 0 podios. Sus pilotos: Alexander Albon y Carlos Sainz.
- Pilotos
- Alexander Albon · Carlos Sainz
- Victorias · podios
- 0 · 0
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | ALB | SAI | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P12 | P15 | 0 |
| Gran Premio de China | — | P9 | 2 |
| Gran Premio de Japón | P20 | P15 | 0 |
| Gran Premio de Miami | P10 | P9 | 3 |
| Gran Premio de Canadá | Abandono | P9 | 2 |
| Gran Premio de Mónaco | P8 | Abandono | 4 |
| Gran Premio de Barcelona | — | P12 | 0 |
| Gran Premio de Austria | P17 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | Abandono | P17 | 0 |
| Gran Premio de Bélgica | P15 | P16 | 0 |
| Gran Premio de Hungría | P17 | P18 | 0 |
| Gran Premio de Países Bajos | Abandono | P16 | 0 |
| Gran Premio de Italia | P17 | P13 | 0 |
| Gran Premio de España | P15 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | Abandono | P10 | 1 |
| Gran Premio de Baréin | Abandono | P17 | 0 |
| Gran Premio de Singapur | Abandono | P14 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Williams en 2026?
Alexander Albon (#23) y Carlos Sainz (#55).
¿Cuántos puntos tiene Williams en 2026?
12 puntos; es 9º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).