Resultados · spoilers
Resultados del Gran Premio de Abu Dabi 2024
Clasificación completa del Gran Premio de Abu Dabi 2024: ganó Lando Norris por delante de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Puntos, diferencias, abandonos y vuelta rápida.
¿Prefieres no saber el resultado? Mira el resumen sin spoilers.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / diferencia | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:26:33.291 | 1 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | +5.832 s | 3 (+1) | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +31.928 s | 14 (+11) | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +36.483 s | 18 (+14) | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +37.538 s | 7 (+2) | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +49.847 s | 5 (-1) | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +72.560 s | 6 (-1) | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | +75.554 s | 4 (-4) | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +82.373 s | 8 (-1) | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | +83.821 s | 2 (-8) | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +1 vuelta | 16 (+5) | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | +1 vuelta | 11 (-1) | 0 |
| 13 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | +1 vuelta | 17 (+4) | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 vuelta | 13 (-1) | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | +1 vuelta | 20 (+5) | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 vuelta | 15 (-1) | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB | Abandono | 12 (-5) | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Abandono | 9 | 0 |
| — | Franco Colapinto | Williams | Abandono | 19 | 0 |
| — | Sergio Perez | Red Bull Racing | Abandono | 10 | 0 |
Vuelta rápida: Kevin Magnussen, 1:25.637 (vuelta 57).
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el Gran Premio de Abu Dabi 2024?
Lando Norris (McLaren), por delante de Carlos Sainz y Charles Leclerc.
¿Quién hizo la vuelta rápida del Gran Premio de Abu Dabi 2024?
Kevin Magnussen, con 1:25.637 en la vuelta 57.