Resultados · spoilers
Resultados del Gran Premio de Abu Dabi 2025
Clasificación completa del Gran Premio de Abu Dabi 2025: ganó Max Verstappen por delante de Oscar Piastri y Lando Norris. Puntos, diferencias, abandonos y vuelta rápida.
¿Prefieres no saber el resultado? Mira el resumen sin spoilers.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / diferencia | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26:07.469 | 1 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +12.594 s | 3 (+1) | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.572 s | 2 (-1) | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279 s | 5 (+1) | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +48.563 s | 4 (-1) | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +67.562 s | 6 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +69.876 s | 8 (+1) | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670 s | 16 (+8) | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +79.014 s | 18 (+9) | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +79.523 s | 15 (+5) | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +81.043 s | 7 (-4) | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +81.166 s | 11 (-1) | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +82.158 s | 12 (-1) | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +83.794 s | 10 (-4) | 0 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +84.399 s | 14 (-1) | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +90.327 s | 17 (+1) | 0 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 vuelta | 9 (-8) | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 vuelta | 13 (-5) | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1 vuelta | 19 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | +1 vuelta | 20 | 0 |
Vuelta rápida: Charles Leclerc, 1:26.725 (vuelta 45).
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el Gran Premio de Abu Dabi 2025?
Max Verstappen (Red Bull Racing), por delante de Oscar Piastri y Lando Norris.
¿Quién hizo la vuelta rápida del Gran Premio de Abu Dabi 2025?
Charles Leclerc, con 1:26.725 en la vuelta 45.