Constructores · 2026
Aston Martin
Aston Martin es 10º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 7 puntos, 0 victorias y 0 podios. Sus pilotos: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Pilotos
- Fernando Alonso · Lance Stroll
- Victorias · podios
- 0 · 0
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | ALO | STR | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | Abandono | — | 0 |
| Gran Premio de China | Abandono | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Japón | P18 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Miami | P15 | P17 | 0 |
| Gran Premio de Canadá | Abandono | P15 | 0 |
| Gran Premio de Mónaco | P10 | Abandono | 1 |
| Gran Premio de Barcelona | Abandono | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Austria | P18 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P18 | P19 | 0 |
| Gran Premio de Bélgica | P19 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Hungría | P14 | P13 | 0 |
| Gran Premio de Países Bajos | P9 | Abandono | 2 |
| Gran Premio de Italia | Abandono | Abandono | 0 |
| Gran Premio de España | P17 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | Abandono | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Baréin | P8 | P12 | 4 |
| Gran Premio de Singapur | P16 | Abandono | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Aston Martin en 2026?
Fernando Alonso (#14) y Lance Stroll (#18).
¿Cuántos puntos tiene Aston Martin en 2026?
7 puntos; es 10º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).