Constructores · 2026
Audi
Audi es 8º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 23 puntos, 0 victorias y 0 podios. Sus pilotos: Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg.
- Pilotos
- Gabriel Bortoleto · Nico Hulkenberg
- Victorias · podios
- 0 · 0
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | BOR | HUL | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P9 | — | 2 |
| Gran Premio de China | — | P11 | 0 |
| Gran Premio de Japón | P13 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Miami | P12 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Canadá | P13 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Mónaco | P11 | P13 | 0 |
| Gran Premio de Barcelona | P11 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Austria | P11 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P8 | Abandono | 4 |
| Gran Premio de Bélgica | P8 | P13 | 4 |
| Gran Premio de Hungría | P11 | P9 | 2 |
| Gran Premio de Países Bajos | P13 | P8 | 4 |
| Gran Premio de Italia | P11 | P12 | 0 |
| Gran Premio de España | P13 | P10 | 1 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P15 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Baréin | P18 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Singapur | Abandono | P8 | 6 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Audi en 2026?
Gabriel Bortoleto (#5) y Nico Hulkenberg (#27).
¿Cuántos puntos tiene Audi en 2026?
23 puntos; es 8º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).