Constructores · 2026
Mercedes
Mercedes es 1º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 578 puntos, 11 victorias y 22 podios. Sus pilotos: Kimi Antonelli y George Russell.
- Pilotos
- Kimi Antonelli · George Russell
- Victorias · podios
- 11 · 22
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | ANT | RUS | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P2 | P1 | 43 |
| Gran Premio de China | P1 | P2 | 55 |
| Gran Premio de Japón | P1 | P4 | 37 |
| Gran Premio de Miami | P1 | P4 | 45 |
| Gran Premio de Canadá | P1 | Abandono | 39 |
| Gran Premio de Mónaco | P1 | P12 | 25 |
| Gran Premio de Barcelona | Abandono | P2 | 18 |
| Gran Premio de Austria | P3 | P1 | 40 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P15 | P2 | 31 |
| Gran Premio de Bélgica | P1 | Abandono | 25 |
| Gran Premio de Hungría | P3 | P7 | 21 |
| Gran Premio de Países Bajos | P2 | P3 | 46 |
| Gran Premio de Italia | P1 | P2 | 43 |
| Gran Premio de España | P1 | P5 | 35 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P5 | P1 | 35 |
| Gran Premio de Baréin | P2 | Abandono | 18 |
| Gran Premio de Singapur | P3 | P9 | 22 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Mercedes en 2026?
Kimi Antonelli (#12) y George Russell (#63).
¿Cuántos puntos tiene Mercedes en 2026?
578 puntos; es 1º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).