Constructores · 2026
Racing Bulls
Racing Bulls es 5º en el Mundial de constructores de F1 2026 con 100 puntos, 0 victorias y 0 podios. Sus pilotos: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Pilotos
- Liam Lawson · Arvid Lindblad
- Victorias · podios
- 0 · 0
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | LAW | LIN | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P13 | P8 | 4 |
| Gran Premio de China | P7 | P12 | 8 |
| Gran Premio de Japón | P9 | P14 | 2 |
| Gran Premio de Miami | Abandono | P14 | 0 |
| Gran Premio de Canadá | P7 | — | 7 |
| Gran Premio de Mónaco | P5 | P6 | 18 |
| Gran Premio de Barcelona | P8 | P9 | 6 |
| Gran Premio de Austria | P9 | P10 | 3 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P6 | P7 | 15 |
| Gran Premio de Bélgica | P12 | P9 | 2 |
| Gran Premio de Hungría | P8 | P10 | 5 |
| Gran Premio de Países Bajos | P7 | P12 | 6 |
| Gran Premio de Italia | P14 | P8 | 4 |
| Gran Premio de España | P6 | P9 | 10 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P12 | P7 | 6 |
| Gran Premio de Baréin | P7 | P10 | 7 |
| Gran Premio de Singapur | P7 | P15 | 10 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Racing Bulls en 2026?
Liam Lawson (#30) y Arvid Lindblad (#41).
¿Cuántos puntos tiene Racing Bulls en 2026?
100 puntos; es 5º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).