Piloto · Fórmula 1 2025
Liam Lawson
Liam Lawson (Racing Bulls) es 14º en el Mundial de F1 2025 con 38 puntos: resultados carrera a carrera, victorias, podios y duelo con su compañero.
- Equipo
- Racing Bulls
- Dorsal
- 30
- Mundial
- 14º con 38 puntos
- Victorias · podios · abandonos
- 0 · 0 · 5
Duelo con su compañero
Frente a Isack Hadjar: 5–17 en clasificación y 6–12 en carrera (cuando ambos terminan).
Resultados carrera a carrera
| Gran Premio | Parrilla | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | P18 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de China | P20 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Japón | P14 | P17 | 0 |
| Gran Premio de Baréin | P17 | P16 | 0 |
| Gran Premio de Arabia Saudí | P12 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Miami | P15 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Emilia-Romaña | P16 | P14 | 0 |
| Gran Premio de Mónaco | P9 | P8 | 4 |
| Gran Premio de España | P13 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Canadá | P19 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Austria | P6 | P6 | 8 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | P16 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Bélgica | P9 | P8 | 4 |
| Gran Premio de Hungría | P9 | P8 | 4 |
| Gran Premio de Países Bajos | P8 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Italia | P20 | P14 | 0 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P3 | P5 | 10 |
| Gran Premio de Singapur | P12 | P15 | 0 |
| Gran Premio de Estados Unidos | P12 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Ciudad de México | P15 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de São Paulo | P7 | P7 | 6 |
| Gran Premio de Las Vegas | P6 | P14 | 0 |
| Gran Premio de Catar | P12 | P9 | 2 |
| Gran Premio de Abu Dabi | P13 | P18 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos puntos tiene Liam Lawson en 2025?
38 puntos; es 14º en el Mundial de pilotos (actualizado el 18 de octubre de 2026).
¿En qué equipo corre Liam Lawson?
En Racing Bulls, con el dorsal 30, junto a Isack Hadjar.
¿Cuál es el mejor resultado de Liam Lawson en 2025?
P5 en el Gran Premio de Azerbaiyán.