Constructores · 2025
Racing Bulls
Racing Bulls es 6º en el Mundial de constructores de F1 2025 con 92 puntos, 0 victorias y 1 podios. Sus pilotos: Isack Hadjar y Liam Lawson.
- Pilotos
- Isack Hadjar · Liam Lawson
- Victorias · podios
- 0 · 1
Puntos carrera a carrera
| Gran Premio | HAD | LAW | Puntos |
|---|---|---|---|
| Gran Premio de Australia | — | Abandono | 0 |
| Gran Premio de China | P11 | P12 | 0 |
| Gran Premio de Japón | P8 | P17 | 4 |
| Gran Premio de Baréin | P13 | P16 | 0 |
| Gran Premio de Arabia Saudí | P10 | P12 | 1 |
| Gran Premio de Miami | P11 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Emilia-Romaña | P9 | P14 | 2 |
| Gran Premio de Mónaco | P6 | P8 | 12 |
| Gran Premio de España | P7 | P11 | 6 |
| Gran Premio de Canadá | P16 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Austria | P12 | P6 | 8 |
| Gran Premio de Gran Bretaña | Abandono | Abandono | 0 |
| Gran Premio de Bélgica | P20 | P8 | 5 |
| Gran Premio de Hungría | P11 | P8 | 4 |
| Gran Premio de Países Bajos | P3 | P12 | 15 |
| Gran Premio de Italia | P10 | P14 | 1 |
| Gran Premio de Azerbaiyán | P10 | P5 | 11 |
| Gran Premio de Singapur | P11 | P15 | 0 |
| Gran Premio de Estados Unidos | P16 | P11 | 0 |
| Gran Premio de Ciudad de México | P13 | Abandono | 0 |
| Gran Premio de São Paulo | P8 | P7 | 10 |
| Gran Premio de Las Vegas | P6 | P14 | 8 |
| Gran Premio de Catar | Abandono | P9 | 2 |
| Gran Premio de Abu Dabi | P17 | P18 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿Quiénes son los pilotos de Racing Bulls en 2025?
Isack Hadjar (#6) y Liam Lawson (#30).
¿Cuántos puntos tiene Racing Bulls en 2025?
92 puntos; es 6º en el Mundial de constructores (actualizado el 18 de octubre de 2026).